A CHIUSURA STAGIONE L'ULTIMO OFFRE A TUTTI U PANI CA MEUSA
| Idronauta (Nome e Cognome) | Presenze Idro | Presenze Taffio | Note |
| Fabio Oki | 15 | 3 | |
| Etilico Diego | 14 | 1 | (*) |
| Enrico Obtorto | 13 | 3 | |
| Geno Fabio | 2 | 1 | |
| MEDIA INGLESE | |||
| Etilico Diego | +13 | (*) | |
| Fabio Oki | +12 | ||
| Enrico Obtorto | +10 | ||
| Valentina | +7 | ||
| Giuseppe | +7 | ||
| Francesca | +3 | ||
| Geno Fabio | +2 | ||
| Stoppino T-Rex | 0 | ||
| Calatrava | -2 | ||
| Calcolo Media Inglese : Discesa=+1 - Taffio=-1 - Discesa+Taffio=0 | |||
| SEZIONE VERREI MA NON POSSO | |||
| Calatrava | 0 | 2 | |
| DIVISIONE GERIATRICA | |||
| Stoppino T-Rex | 0 | 0 | |
| SEZIONE IDROASPIRANTI | |||
| Valentina | 7 | 0 | |
| Giuseppe | 7 | 0 | |
| Francesca la Zia | 3 | 0 | |
| Simo | 2 | 0 | |
| Tanya | 1 | 0 | |
| Sara | 1 | 0 | |
| Sonia | 1 | 0 | |
| Un tipo | 1 | 0 | |
(*) asterisco




